Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 36,78 | 35,32 | 10,09 | 6,14 | 2,19 | 0,18 | 0,97 | 0,24 | 0,36 | 6,75 | 0,97 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Schüle, Klaus Christlich Demokratische Union Deutschlands |
605 | 36,78 |
GRÜNE | Pix, Reinhold BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
581 | 35,32 |
SPD | Krögner, Walter Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
166 | 10,09 |
FDP | Buttkereit, Jens-Arne Freie Demokratische Partei |
101 | 6,14 |
DIE LINKE | Prof. Dr. Schuchmann, Lothar DIE LINKE |
36 | 2,19 |
REP | Döring, Wolfgang DIE REPUBLIKANER |
3 | 0,18 |
ÖDP | Tok, Sedat Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
16 | 0,97 |
Die PARTEI | Müller-Götte, Simeon Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
4 | 0,24 |
ALFA | Porep, Philipp Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
6 | 0,36 |
AfD | Juschkat, Andreas Alternative für Deutschland |
111 | 6,75 |
Tierschutzpartei | Hösl, Sonja Ellen PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
16 | 0,97 |
Wahlberechtigte: | 2.080 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.722 |
Wähler: | 1.661 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,86 |
Ungültige Stimmen: | 16 |
Gültige Stimmen: | 1.645 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem