Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() SPD |
CDU | ![]() Freie Wähler |
|||||||
Oberried | |||||||||
004-01 Zastler | 360 | 262 | - | 4 | 258 | 1.506 | 705 | 429 | 372 |
- | 72,78 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 97,29 % | 46,81 % | 28,49 % | 24,70 % | |
![]() SPD |
CDU | ![]() Freie Wähler |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 360 | 262 | - | 4 | 258 | 1.506 | 705 | 429 | 372 |
- | 72,78 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 97,29 % | 46,81 % | 28,49 % | 24,70 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 360 | 262 | - | 4 | 258 | 1.506 | 705 | 429 | 372 |
- | 72,78 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 97,29 % | 46,81 % | 28,49 % | 24,70 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem