Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() Freie Wähler |
CDU | ![]() SPD |
|||||||
Oberried | |||||||||
003-01 St. Wilhelm | 201 | 131 | - | 2 | 129 | 764 | 464 | 167 | 133 |
- | 65,17 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 98,71 % | 60,73 % | 21,86 % | 17,41 % | |
003 Zwischensumme | 201 | 131 | - | 2 | 129 | 764 | 464 | 167 | 133 |
Stadtteil | - | 65,17 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 98,71 % | 60,73 % | 21,86 % | 17,41 % |
![]() Freie Wähler |
CDU | ![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 201 | 131 | - | 2 | 129 | 764 | 464 | 167 | 133 |
- | 65,17 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 98,71 % | 60,73 % | 21,86 % | 17,41 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 201 | 131 | - | 2 | 129 | 764 | 464 | 167 | 133 |
- | 65,17 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 98,71 % | 60,73 % | 21,86 % | 17,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem